Klicka eller peka på tabellen och dra sidan om du inte ser hela tabellen.
[table “” not found /]Våra olika storlekar
Tekniska data
Rectangular Pro 12 | Rectangular Pro 14 | Rectangular Pro 16 | |
---|---|---|---|
Yttermått | 3,7 x 2,5 m | 4,3 m x 3 m | 4,9 m x 3,5 m |
Hoppyta | 6,5 m² | 9,5 m² | 12,5 m² |
Max. hopplängd | 3,8 m | 4,5 m | 5,2 m |
Fjäderlängd | 18 cm | 22 cm | 22 cm |
Antal fjädrar | 92 st | 92 st | 110 st |
Stege | Ja (svart) | Ja (svart) | Ja (svart) |
Ingång | Överlappande | Överlappande | Överlappande |
Optimal hoppvikt | 20–70 kg | 20–80 kg | 20–80+ kg |
Max. hoppvikt | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
Ramhöjd | 86 cm | 89 cm | 89 cm |
Ramdimension | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Bendimension | 57 mm (svarta) | 50,8 mm (svarta) | 57 mm (svarta) |
Höjd på skyddsnät | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
Kantskydd | 25 x 2 cm (Vinyl) | 30 x 2 cm (Vinyl) | 30 x 2,5 cm (Vinyl) |
Skyddsnät | G3-Overlapping (PE) | G3-Overlapping (PE) | G3-Overlapping (PE) |
Hoppduk | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Vikt (inkl. skyddsnät) | 98 kg | 118 kg | 164 kg |
[table “” not found /]